Milan Selan
S kolesom in peš po Vrhniškem
in širši okolici – od Cerkniškega jezera do Cankarjeve Ljubljane
pripomoček za razgibano preživljanje prostega časa
ZBIRKE V GDB IN GPX OBLIKI (V PRIPRAVI):
1. dan | Vrhnika in izviri Ljubljanice | GDB (0,126 KB) | GPX (0,845 KB) |
2. dan | Kraški rob in zahodni del Barja | GDB (0,442 KB) | GPX (2,911 KB) |
3. dan | Vrhnika – Planina – Šentjošt – Koreno – Vrhnika | GDB (0,230 KB) | GPX (1,538 KB) |
4. dan | Vrhnika – Krim – Rakitna – Pekel – Vrhnika | GDB (0,429 KB) | GPX (2,638 KB) |
5. dan | Vrhnika – Sv. Trije Kralji – Zavratec – Vrhnika | GDB (0,211 KB) | GPX (1,406 KB) |
6. dan | Vrhnika – Cerknica – Planina – Laze – Vrhnika | GDB (0,453 KB) | GPX (3,024 KB) |
7. dan | Vrhnika – Cankarjev vrh (Rožnik) – Vrhnika | GDB (0,189 KB) | GPX (1,248 KB) |
POI | Lokacije zanimivosti ob poti (kat. 1 – 12) | GDB (0,146 KB) | GPX (0,658 KB) |
Comments are closed